| Nutrimentos | Nutrimentos en gramos | ||
| Carbohidratos | Proteínas | Lípidos | |
| 1 eq de cereales sin grasa | 15 | 2 | 0 |
| 1 eq de grasas | 0 | 0 | 5 |
| 1 eq de azucares | 10 | 0 | 0 |
| 1 eq de leguminosas | 18 | 6 | 1 |
| 1 eq de proteinas muy baja en grasa | 0 | 7 | 1.5 |
| 1 eq de frutas | 10 | 0 | 0 |
| 1 eq de verduras | 5 | 2 | 0 |
jueves, 18 de diciembre de 2014
Tabla de promedios de aporte nutrimental por equivalente alimenticio
Etiquetas:
AZUCARES,
CARBOHIDRATOS,
CEREALES,
CHOS,
FRUTAS,
GRASAS,
LEGUMINOSAS,
LIP,
LIPIDOS,
NUTRIMENTO,
PROTEINAS,
TABLA,
VERDURAS
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)